Nummelan Hohdon tulokset:
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Tas. | |||
| 1 | Kari Kuparinen | RäMe | 1416 | ( | 114 | ) | |
| 2 | Pekka Lindholm | RäMe | 1400 | ( | 48 | ) | |
| 3 | Hans Hellgren | Aura | 1399 | ( | 204 | ) | |
| 4 | Sami Ylikarjula | RäMe | 1394 | ( | 114 | ) | |
| 5 | Risto Havulinna | RäMe | 1389 | ( | 78 | ) | |
| 6 | Leif Valli | AT BC | 1387 | ( | 90 | ) | |
| 7 | Risto Halme | RäMe | 1378 | ( | 48 | ) | |
| 8 | Juha Suominen | AT BC | 1375 | ( | 36 | ) | |
| 9 | Kalevi Örnberg | RäMe | 1375 | ( | 66 | ) | |
| 10 | Paavo Grönmark | RäMe | 1374 | ( | 12 | ) | |
| 11 | Patrick Wikman | Aura | 1373 | ( | 156 | ) | |
| 12 | Seppo Järveläinen | AT BC | 1372 | ( | 96 | ) | |
| 13 | Matti Juselius | LoBowl | 1370 | ( | 36 | ) | |
| 14 | Teppo Aaltonen | RäMe | 1366 | ( | 126 | ) | |
| 15 | Simo Metsä | RäMe | 1360 | ( | 90 | ) | |
| 16 | Jari Abrahamsson | AT BC | 1359 | ( | 72 | ) | |
| 17 | Mika Manner | RäMe | 1349 | ( | 30 | ) | |
| 18 | Olli Kiuru | GF | 1340 | ( | 54 | ) | |
| 19 | Janne Hovilainen | GF | 1329 | ( | 54 | ) | |
| 20 | Vesa Halme | GF | 1326 | ( | 90 | ) | |
| 21 | Jari Virta | RäMe | 1324 | ( | 216 | ) | |
| 22 | Erkki Helander | AT BC | 1319 | ( | 78 | ) | |
| 23 | Raimo Ylikarjula | RäMe | 1291 | ( | 108 | ) | |
| 24 | Mikko Hellgren | GF | 1290 | ( | 30 | ) | |
| 25 | Asko Vainio | AT BC | 1281 | ( | 108 | ) | |
| 26 | Kauno Mäkelä | GF | 1276 | ( | 36 | ) | |
| 27 | Heikki Keränen | LoKe | 1264 | ( | 126 | ) | |
| 28 | Rauno Kari | RäMe | 1263 | ( | 114 | ) | |
| 29 | Sami Valli | LoBowl | 1259 | ( | 120 | ) | |
| 30 | Tom Lundell | Aura | 1257 | ( | 132 | ) | |
| 31 | Pertti Haataja | GF | 1257 | ( | 108 | ) | |
| 32 | Janne Puisto | Aura | 1248 | ( | 222 | ) | |
| 33 | Kari Örnberg | Aura | 1247 | ( | 234 | ) | |
| 34 | Sami Toivonen | AT BC | 1240 | ( | 108 | ) | |
| 35 | Aimo Pitkänen | RäMe | 1238 | ( | 156 | ) | |
| 36 | Ken Österman | Aura | 1233 | ( | 162 | ) | |
| 37 | Jarno Laaksonen | Aura | 1232 | ( | 234 | ) | |
| 38 | Ossi Aronen | GF | 1224 | ( | 48 | ) | |
| 39 | Paavo Rautiainen | RäMe | 1223 | ( | 132 | ) | |
| 40 | Pia Höglund | GF | 1219 | ( | 210 | ) | |
| 41 | Matti Alen | Aura | 1205 | ( | 132 | ) | |
| 42 | Jesse Lindholm | RäMe | 1197 | ( | 48 | ) | |
| 43 | Taisto Iljin | Aura | 1195 | ( | 108 | ) | |
| 44 | Antti Suomela | Aura | 1185 | ( | 156 | ) | |
| 45 | Tuomo Leino | Aura | 1180 | ( | 204 | ) | |
| 46 | Kaj Wikberg | AT BC | 1164 | ( | 90 | ) | |
| 47 | Esa Nieminen | RäMe | 1158 | ( | 234 | ) | |
| 48 | Teemu Tuomikoski | Bad Boys | 1131 | ( | 234 | ) |
Viikkokilpailun tulokset:
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Yht | |||||||
| 1 | Hans Hellgren | Aura | 903 | 933 | 982 | 947 | 3765 | ||||
| 2 | Raimo Ylikarjula | RäMe | 884 | 903 | 1022 | 938 | 3747 | -18 | |||
| 3 | Kalevi Örnberg | RäMe | 906 | 962 | 918 | 932 | 3718 | -47 | |||
| 4 | Teppo Aaltonen | RäMe | 939 | 900 | 924 | 930 | 3693 | -72 | |||
| 5 | Sami Ylikarjula | RäMe | 895 | 892 | 886 | 1006 | 3679 | -86 | |||
| 6 | Risto Havulinna | RäMe | 907 | 905 | 910 | 953 | 3675 | -90 | |||
| 7 | Kari Talaslahti | Aura | 803 | 931 | 921 | 989 | 3644 | -121 | |||
| 8 | Patrick Wikman | Aura | 860 | 846 | 951 | 924 | 3581 | -184 | |||
| 9 | Taisto Iljin | Aura | 890 | 932 | 870 | 886 | 3578 | -187 | |||
| 10 | Risto Halme | RäMe | 931 | 887 | 885 | 874 | 3577 | -188 | |||
| 11 | Jarno Laaksonen | Aura | 865 | 884 | 862 | 919 | 3530 | -235 | |||
| 12 | Aimo Pitkänen | RäMe | 903 | 870 | 848 | 885 | 3506 | -259 | |||
| 13 | Tuomo Leino | Aura | 886 | 868 | 859 | 872 | 3485 | -280 | |||
| 14 | Paavo Grönmark | RäMe | 900 | 890 | 798 | 880 | 3468 | -297 | |||
| 15 | Tom Lundell | Aura | 859 | 881 | 890 | 831 | 3461 | -304 | |||
| 16 | Ken Österman | Aura | 845 | 837 | 915 | 855 | 3452 | -313 | |||
| 17 | Rauno Kari | RäMe | 835 | 792 | 845 | 828 | 3300 | -465 | |||
| 18 | Kari Örnberg | Aura | 794 | 832 | 801 | 857 | 3284 | -481 | |||
| 19 | Kirsi Niskanen | Aura | 807 | 843 | 792 | 788 | 3230 | -535 | |||
| 20 | Raili Pitkänen | RäMe | 771 | 791 | 796 | 790 | 3148 | -617 | |||
| 21 | Päivi Ylikarjula | RäMe | 750 | 755 | 726 | 732 | 2963 | -802 | |||
| 22 | Arto Peltonen | Bad Boys | 847 | 673 | 1520 | -2245 | |||||
| 23 | Teemu Tuomikoski | Bad Boys | 807 | 807 | -2958 | ||||||
| 24 | Mikael Träskelin | RKM Vantaa | 796 | 796 | -2969 | ||||||
| 25 | Janne Puisto | Aura | 754 | 754 | -3011 | ||||||
| 26 | Riku Saukkonen | 731 | 731 | -3034 |
