SIJOITUS | NIMI | SEURA | 1.TULOS 4 Sarjaa | 2. TULOS 4 Sarjaa | TASOITUS | YHTEENSÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matti Juselius | RäMe | 880 | 952 | 0 | 1832 |
2. | Petri Hyvönen | Patteri | 910 | 857 | 0 | 1767 |
3. | Timo Averjanov | Bad Boys | 934 | 796 | 128 | 1730 |
4. | Sebastian Ros | Patteri | 931 | 783 | 0 | 1714 |
5. | Harri Katajisto | Bad Boys | 889 | 812 | 28 | 1711 |
6. | Risto Halme | RäMe | 863 | 847 | 46 | 1710 |
7. | Stefan Nordin | Bad Boys | 907 | 800 | 196 | 1707 |
8. | Rauli Raita | Patteri | 858 | 846 | 0 | 1704 |
9. | Marko Järvinen | Seiskat | 872 | 831 | 200 | 1703 |
10. | Aimo Korhonen | Bad Boys | 876 | 824 | 116 | 1700 |
11. | Timo Leppänen | Bad Boys | 838 | 844 | 188 | 1682 |
12. | Pasi Heljälä | Bad Boys | 843 | 827 | 208 | 1670 |
13. | Kaarlo Sundell | Bad Boys | 849 | 816 | 276 | 1665 |
14. | Kalevi Ekman | Steelers | 845 | 801 | 176 | 1646 |
15. | Pasi Kairistola | K-12 | 793 | 841 | 176 | 1634 |
16. | Kalevi Örnberg | RäMe | 849 | 783 | 0 | 1632 |
17. | Joona Aarnio | Bad Boys | 821 | 803 | 208 | 1624 |
18. | Mika Teeri | Bad Boys | 765 | 831 | 248 | 1596 |
19. | Sujinda Pulkkinen | Bad Boys | 802 | 776 | 288 | 1578 |
20. | Tom Hedström | HIFK | 787 | 773 | 176 | 1560 |
21. | Joa Pulkkinen | Bad Boys | 776 | 784 | 288 | 1560 |
22. | Ossi Valpio | Bad Boys | 799 | 751 | 288 | 1550 |
23. | Jari Vettenranta | OB | 797 | 752 | 52 | 1549 |
24. | Liisa Thompson | Bad Boys | 759 | 758 | 288 | 1517 |
25. | Niko Hedström | Bad Boys | 744 | 713 | 208 | 1457 |
26. | Kalevi Puttonen | Bad Boys | 687 | 696 | 208 | 1383 |
27. | Saenkaeo Suphannika | Bad Boys | 702 | 648 | 288 | 1350 |
28. | Patrick Wikman | Bad Boys | 822 | 64 | 822 | |
29. | Tea Siili | Bad Boys | 790 | 132 | 790 | |
30. | Sami Ylikarjula | RäMe | 757 | 68 | 757 | |
31. | Taisto Iljin | Bad Boys | 750 | 104 | 750 | |
32. | Heikki Kurki | Bad Boys | 696 | 104 | 696 | |
33. | Siina Hakala | Bad Boys | 666 | 144 | 666 |
Tulokset päivitetty 11.09.2021