Pelitapa: Eurooppalaisittain 6 sarjaa ja 2 sarjaa/rata.
SIJOITUS | PELAAJA | SEURA | TASOITUS | TULOS |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Juselius | RäMe | 0 | 1395 |
2. | Kalevi Örnberg | RäMe | 60 | 1364 |
3. | Jari Virta | RäMe | 162 | 1301 |
4. | Pertti Marttelin | ViIsku | 162 | 1273 |
5. | Lari Rantakoski | Bad Boys | 234 | 1262 |
6. | Janne Puisto | ViIsku | 186 | 1250 |
7. | Kari Kuparinen | RäMe | 30 | 1230 |
8. | Harri Katajisto | Bad Boys | 120 | 1218 |
9. | Tea Siili | Bad Boys | 210 | 1217 |
10. | Tapani Puisto | ViIsku | 210 | 1216 |
11. | Timo Leppänen | Bad Boys | 138 | 1196 |
12. | Kai Siltala | RäMe | 6 | 1165 |
13. | Risto Halme | RäMe | 66 | 1153 |
14. | Sami Salin | RäMe | 0 | 1125 |
15. | Robert Ruohorinne | RäMe | 132 | 1117 |
15 parhaan tulokset. Tulokset päivitetty 12.3.2019. Suorituksia yhteensä 83.