Triathlon osio 1
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Tasoitus | Tulos |
1. | KALEVI ÖRNBERG | RäMe | 28 | 889 |
2. | MAURI TOLONEN | ViIsku | 100 | 888 |
3. | KAI SILTALA | RäMe | 4 | 875 |
4. | TUOMO LEINO | ViIsku | 156 | 866 |
5. | ESA NIEMINEN | RäMe | 84 | 862 |
6. | Kari Örnberg | Aura | 128 | 853 |
7. | Matti Juselius | RäMe | 0 | 842 |
8. | Ari Michelsson | ViIsku | 136 | 823 |
9. | Rauli Raita | Patteri | 16 | 817 |
10. | Pertti Marttelin | ViIsku | 108 | 812 |
11. | Tea Siili | Bad Boys | 136 | 799 |
12. | Ken Österman | Bad Boys | 116 | 783 |
13. | Markku Niinimäki | Bad Boys | 156 | 782 |
14. | Timo Leppänen | Bad Boys | 96 | 774 |
15. | Robert Ruohorinne | RäMe | 84 | 759 |
16. | Hannu Laakso | ViIsku | 72 | 757 |
17. | Lari Rantakoski | Bad Boys | 156 | 752 |
18. | Kari Kuparinen | RäMe | 16 | 751 |
19. | Vesa Nurminen | VanKei | 100 | 749 |
20. | Jari Virta | RäMe | 104 | 749 |
21. | Risto Havulinna | RäMe | 24 | 719 |
22. | Harri Katajisto | Bad Boys | 80 | 713 |
23. | Taisto Iljin | Bad Boys | 116 | 707 |
24. | Niklas Nieminen | RäMe | 116 | 658 |
25. | Elias Nurminen | JuBo | 156 | 580 |
26. | Juha Koivula | Bad Boys | 36 | 572 |
Triathlon osio 2
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Tasoitus | Tulos |
1. | RISTO HAVULINNA | RäMe | - | 894 |
2. | Kalevi Örnberg | RäMe | - | 822 |
3. | SAMU TERVAKORPI | BDT | - | 803 |
4. | HARRI KATAJISTO | Bad Boys | - | 776 |
5. | Miska Mattila | Vihti Bowling | - | 775 |
6. | Rauli Raita | Patteri | - | 762 |
7. | Timo Leppänen | Bad Boys | - | 739 |
8. | Esa Nieminen | RäMe | - | 738 |
9. | Niklas Nieminen | RäMe | - | 735 |
10. | Kai Siltala | RäMe | - | 724 |
11. | Kari Kuparinen | RäMe | - | 712 |
12. | Sami Ylikarjula | RäMe | - | 704 |
13. | Rauli Raita | Patteri | - | 698 |
14. | Niko Hemtman | Vihti Bowling | - | 697 |
15. | Risto Halme | RäMe | - | 693 |
16. | Raimo Ylikarjula | RäMe | - | 691 |
17. | Jari Virta | RäMe | - | 683 |
18. | Vesa Nurminen | VanKei | - | 683 |
19. | Topi Rautiainen | Vihti Bowling | - | 664 |
20. | Tea Siili | Bad Boys | - | 623 |
21. | Joona Aarnio | Vihti Bowling | - | 617 |
22. | Patrick Wikman | Vihti Bowling | - | 595 |
23. | Kari Örnberg | Vihti Bowling | - | 591 |
24. | Robert Ruohorinne | RäMe | - | 585 |
25. | Titta Nordberg | Vihti Bowling | - | 581 |
26. | Elias Nurminen | JuBo | - | 547 |
27. | Maria Rajala | Vihti Bowling | - | 372 |
Triahtlon Osio 3
Sijoitus | Pelaaja | Seura | Tasoitus | Tulos |
1. | TIMO LEPPÄNEN | Bad Boys | 92 | 848 |
2. | SAMI SALIN | RäMe | 0 | 836 |
3. | Tuomo Leino | ViIsku | 156 | 828 |
4. | RAUNO KARI | RäMe | 80 | 827 |
5. | TEA SIILI | Bad Boys | 136 | 824 |
6. | Patrick Wikman | Vihti Bowling | 80 | 804 |
7. | Titta Nordberg | Vihti Bowling | 156 | 798 |
8. | Janne Puisto | ViIsku | 112 | 795 |
9. | Mika Hätönen | ViIsku | 156 | 791 |
10. | Vesa Nurminen | VanKei | 108 | 775 |
11. | Jari Virta | RäMe | 88 | 774 |
12. | Kari Örnberg | Vihti Bowling | 128 | 767 |
13. | Kalevi Örnberg | RäMe | 32 | 762 |
14. | Esa Nieminen | RäMe | 76 | 758 |
15. | Mauri Tolonen | ViIsku | 100 | 752 |
16. | Tarja Michelsson | ViIsku | 156 | 750 |
17. | Rauli Raita | Patteri | 12 | 743 |
18. | Tuija Hätönen | ViIsku | 152 | 736 |
19. | Kari Kuparinen | RäMe | 12 | 736 |
20. | Niklas Nieminen | RäMe | 116 | 730 |
21. | Niko Hemtman | Vihti Bowling | 136 | 727 |
22. | Arja Puisto | ViIsku | 156 | 711 |
23. | Joona Aarnio | Vihti Bowling | 156 | 694 |
24. | Harri Katajisto | Bad Boys | 84 | 688 |
25. | Miska Mattila | Vihti Bowling | 156 | 663 |
26. | Irmeli Ylijoki | ViIsku | 156 | 660 |
27. | Risto Halme | RäMe | 44 | 655 |
28. | Teemu Korhonen | Vihti Bowling | 156 | 628 |
29. | Konsta Lehtiranta | Vihti Bowling | 156 | 577 |
30. | Elias Nurminen | JuBo | 156 | 500 |
Tulokset päivitetty 6.5.2019, suorituksia 93. Finalistit on kirjattu ISOIN KIRJAIMIN listoihin.