SIJOITUS | PELAAJA | SEURA | TASOITUS | TULOS |
---|---|---|---|---|
1. | Kalevi Örnberg | RäMe | 66 | 1317 |
2. | Jari Honkanen | Patteri | 0 | 1293 |
3. | Raimo Ylikarjula | RäMe | 150 | 1290 |
4. | Kari Örnberg | Aura | 192 | 1287 |
5. | Peter Strömberg | Tornados | 0 | 1278 |
6. | Olli Hossi | Tornados | 0 | 1272 |
7. | Jarmo Pekonen | Cocktail | 192 | 1262 |
8. | Samu Tervakorpi | BDT | 24 | 1253 |
9. | Harri Katajisto | Bad Boys | 138 | 1252 |
10. | Markku Petäjämaa | Patteri | 0 | 1245 |
11. | Sami Salin | RäMe | 0 | 1245 |
12. | Esa Nieminen | RäMe | 132 | 1245 |
13. | Risto Halme | RäMe | 78 | 1242 |
14. | Reijo Vaha | SomKe | 180 | 1233 |
15. | Vesa Koivunen | RäMe | 216 | 1233 |
16. | Kimmo Tuominen | Cocktail | 72 | 1232 |
17. | Markku Niinimäki | Bad Boys | 234 | 1232 |
18. | Mika Ketola | Patteri | 54 | 1217 |
19. | Kalevi Tuominen | Cocktail | 66 | 1211 |
20. | Tea Siili | Bad Boys | 204 | 1211 |
21. | Ari Michelsson | ViIsku | 210 | 1211 |
22. | Eemil Hyrkkö | RäMe | 48 | 1208 |
23. | Pekka Lindholm | Räme | 66 | 1201 |
24. | Kaarlo Sundell | Bombers | 222 | 1201 |
25. | Matti Juselius | RäMe | 0 | 1199 |
26. | Jorma Eriksson | RäMe | 102 | 1199 |
27. | Marko Launonen | SomKe | 108 | 1192 |
28. | Paavo Grönmark | RäMe | 66 | 1188 |
29. | Pentti Oksanen | Aura | 144 | 1188 |
30. | Petri Hyvönen | Patteri | 90 | 1186 |
31. | Topi Rautiainen | RäMe | 60 | 1183 |
32. | Mika Teeri | Bombers | 204 | 1181 |
33. | Sami Ylikarjula | RäMe | 156 | 1179 |
34. | Kenneth Solja | Patteri | 108 | 1178 |
35. | Jussi Paasonen | Jackpot | 42 | 1175 |
36. | Kari Kulta | SomKe | 120 | 1173 |
37. | Markku Tilli | Tornados | 108 | 1172 |
38. | Risto Havulinna | RäMe | 60 | 1172 |
39. | Heikki Ruuth | RäMe | 150 | 1171 |
40. | Mika Manner | RäMe | 24 | 1170 |
41. | Eero Rönberg | SP | 162 | 1168 |
42. | Immo Pulkkinen | SomKe | 72 | 1167 |
43. | Ken Österman | Bad Boys | 174 | 1166 |
44. | Risto Laukkanen | Argon | 90 | 1152 |
45. | Mekkid Karim | RäMe | 234 | 1152 |
46. | Jarkko Vikström | Louhi | 114 | 1151 |
47. | Jari Virta | RäMe | 144 | 1149 |
48. | Risto Koivuoja | Bad Boys | 234 | 1149 |
49. | Niklas Nieminen | RäMe | 168 | 1148 |
50. | Janne Puisto | ViIsku | 174 | 1145 |
51. | Heli Korpi | KGB | 204 | 1139 |
52. | Taisto Iljin | Bad Boys | 174 | 1136 |
53. | Timo Leppänen | Bad Boys | 162 | 1135 |
54. | Pekka Seppänen | Slaikkarit | 0 | 1132 |
55. | Erkki Viita | Lusa | 186 | 1132 |
56. | Kimmo Huurinainen | Patteri | 0 | 1130 |
57. | Ritva Kontio | Kalke-70 | 138 | 1125 |
58. | Mauri Tolonen | ViIsku | 156 | 1122 |
59. | Lars-Gunnar Lindberg | KalKe-70 | 84 | 1121 |
60. | Olavi Latvasalo | SP | 108 | 1121 |
61. | Erkki Kansanen | SP | 120 | 1121 |
62. | Sami Eloranta | Louhi | 108 | 1119 |
63. | Petteri Aittola | RäMe | 144 | 1116 |
64. | Rauli Raita | Patteri | 36 | 1115 |
65. | Asko Aravirta | Tornados | 6 | 1112 |
66. | Pertti Marttelin | ViIsku | 162 | 1107 |
67. | Kalevi Ilmaranta | Jackpot | 156 | 1104 |
68. | Tapani Peltola | Tornados | 54 | 1102 |
69. | Mauri Hirvonen | SP | 174 | 1102 |
70. | Kari Kuparinen | RäMe | 36 | 1098 |
71. | Arto Järvinen | Cocktail | 48 | 1097 |
72. | Jouni Irri | Veijarit | 126 | 1096 |
73. | Pentti Hannukainen | Bad Boys | 234 | 1093 |
74. | Harri Paikkari | SomKe | 84 | 1092 |
75. | Markku Venäläinen | SP | 144 | 1092 |
76. | Tom Hedström | Bombers | 150 | 1090 |
77. | Jarmo Lindroos | Argon | 222 | 1080 |
78. | Tuomo Konttila | Jackpot | 6 | 1076 |
79. | Kai Siltala | RäMe | 6 | 1075 |
80. | Urpo Ikonen | LB | 234 | 1062 |
81. | Esko Siik | SP | 120 | 1061 |
82. | Seppo Eskolin | RäMe | 0 | 1056 |
83. | Aarne Nilsson | Tornados | 36 | 1050 |
84. | Seppo Kajander | Bombers | 234 | 1046 |
85. | Tapio Ränssi | Jackpot | 108 | 1045 |
86. | Jesse Lindholm | RäMe | 0 | 1037 |
87. | Tom Roth | Cocktail | 84 | 1035 |
88. | Sakari Mattio | Jackpot | 132 | 1028 |
89. | Mika Pieniniemi | SomKe | 72 | 1021 |
90. | Miska Mattila | Bad Boys | 234 | 1020 |
91. | Mauri Hakonen | Cocktail | 102 | 973 |
92. | Siina Hakala | Bad Boys | 234 | 955 |
93. | Kari Aalto | RäMe | 168 | 941 |
94. | Juri Toivonen | LB | 180 | 886 |
Tulokset päivitetty 02.12.2019. Suorituksia yhteensä 165.