Sijoitus | Nimi | Seura | Tasoitus | Tulos |
---|---|---|---|---|
1. | HARRI KATAJISTO | BB | 105 | 1136 |
2. | JORMA ERIKSSON | RäMe | 75 | 1094 |
3. | TEA SIILI | BB | 170 | 1082 |
4. | JANNE PUISTO | ViIsku | 140 | 1078 |
5. | LARI RANTAKOSKI | Bad Boys | 185 | 1077 |
6. | JUKKA PELTONEN | Eleven | 100 | 1071 |
7. | TIMO LEPPÄNEN | BB | 115 | 1053 |
8. | RAULI RAITA | Patteri | 15 | 1051 |
9. | KARI KUPARINEN | RäMe | 10 | 1047 |
10. | PERTTI MARTTELIN | ViIsku | 135 | 1036 |
11. | SAMI YLIKARJULA | RäMe | 125 | 1005 |
12. | RISTO HAVULINNA | RäMe | 20 | 1003 |
13. | RAIMO YLIKARJULA | RäMe | 120 | 1001 |
14. | MAURI TOLONEN | ViIsku | 130 | 992 |
15. | HELI KORPI | KGB | 165 | 991 |
16. | RISTO HALME | RäMe | 55 | 987 |
17. | Kalervo Korpi | KGB | 180 | 984 |
18. | Kalevi Ekman | Steelers | 155 | 977 |
19. | Tapani Puisto | ViIsku | 170 | 976 |
20. | Ari Michelsson | ViIsku | 170 | 973 |
21. | Jari Virta | RäMe | 115 | 972 |
22. | Esko Lumikumpu | ViIsku | 195 | 964 |
23. | Immo Pulkkinen | SomKe | 75 | 954 |
24. | Tarmo Astikainen | Kiffen | 100 | 938 |
25. | Markku Huhtinen | 195 | 937 | |
26. | Sinikka Takamäki | City B | 170 | 936 |
27. | Rauno Kari | RäMe | 100 | 923 |
28. | Siina Hakala | Bad Boys | 195 | 849 |
29. | Tuomo Leino | ViIsku | 195 | 814 |
Tulokset päivitetty 7.8.2019. Suorituksia yhteensä 55.