SIJOITUS | NIMI | SEURA | TASOITUS | TULOS |
---|---|---|---|---|
1. | Markku Ala-Lipasti | Bad Boys | 222 | 1331 |
2. | Timo Leppänen | Bad Boys | 192 | 1318 |
3. | Harri Katajisto | Bad Boys | 186 | 1315 |
4. | Rauli Raita | Patteri | 42 | 1267 |
5. | Jorma Eriksson | RäMe | 126 | 1264 |
6. | Timo Averjanov | Bombers | 126 | 1261 |
7. | Rauno Kari | RäMe | 150 | 1251 |
8. | Petri Honkaranta | Bad Boys | 204 | 1248 |
9. | Ossi Valpio | Bombers | 246 | 1231 |
10. | Kari Kuparinen | RäMe | 66 | 1230 |
11. | Ken Österman | Bad Boys | 198 | 1228 |
12. | Jari Vettenranta | OB | 54 | 1225 |
13. | Pasi Kairistola | K-12 | 150 | 1225 |
14. | Sami Lepistö | K-12 | 252 | 1221 |
15. | Tea Siili | Bad Boys | 264 | 1220 |
16. | Topi Rautiainen | RäMe | 78 | 1217 |
17. | Kaarlo Sundell | Bombers | 240 | 1213 |
18. | Kalevi Ekman | Steelers | 252 | 1199 |
19. | Teppo Aaltonen | RäMe | 84 | 1180 |
20. | Risto Halme | RäMe | 84 | 1179 |
21. | Risto Havulinna | Räme | 48 | 1174 |
22. | Jari Virta | RäMe | 186 | 1162 |
23. | Matti Juselius | RäMe | 0 | 1159 |
24. | Mauri Tolonen | Viisku | 192 | 1149 |
25. | Jarmo E Aaltonen | Kamut | 120 | 1149 |
26. | Satu Löfgren | Eleven | 192 | 1146 |
27. | Mika Teeri | Bad Boys | 240 | 1139 |
28. | Stig Tainio | Kamut | 204 | 1129 |
29. | Aki Nurminen | VanKei | 102 | 1120 |
30. | Heikki Kurki | Bombers | 174 | 1118 |
31. | Seppo Kuisma | Kamut | 192 | 1116 |
32. | Esa Nieminen | RäMe | 156 | 1112 |
33. | Raimo Ylikarjula | RäMe | 150 | 1110 |
34. | Hans Grönholm | VanKei | 192 | 1110 |
35. | Mauri Savikko | Bombers | 168 | 1094 |
36. | Niko Hedström | HIFK | 156 | 1093 |
37. | Niko Hemtman | Bad Boys | 234 | 1092 |
38. | Kalevi Puttonen | Bombers | 192 | 1091 |
39. | Pirkko Holappa | VanKei | 210 | 1089 |
40. | Erkki Kananen | Kamut | 132 | 1083 |
41. | Eerikki Ylikoski | VanKei | 150 | 1083 |
42. | Seppo Kajander | Bombers | 264 | 1082 |
43. | Sami Johansson | Eleven | 42 | 1077 |
44. | Seppo Hovi | VanKei | 204 | 1077 |
45. | Erkki Viita | Lusa | 192 | 1073 |
46. | Tomi Honkonen | Kamut | 66 | 1063 |
47. | Niklas Nieminen | RäMe | 204 | 1062 |
48. | Pauliina Laivuori | Bombers | 252 | 1059 |
49. | Immo Pulkkinen | SomKe | 78 | 1044 |
50. | Pasi Heljälä | Bombers | 174 | 1042 |
51. | Arto Koivu | Kamut | 252 | 1039 |
52. | Lari Rantakoski | Bad Boys | 144 | 1039 |
53. | Matias Luosujärvi | OPS | 0 | 1038 |
54. | Kimmo Ihalainen | St. Michel Bowlers | 36 | 1030 |
55. | Riitta Kekki | Eleven | 132 | 1028 |
56. | Siina Hakala | Bad Boys | 264 | 1015 |
57. | Markku Kontturi | Kamut | 132 | 967 |
58. | Matti Siranko | Bombers | 264 | 941 |
59. | Timo Järviö | Bombers | 258 | 925 |
60. | Taisto Iljin | Bad Boys | 186 | 819 |
61. | Risto Koivuoja | Bad Boys | 144 | 762 |
Tulokset päivitetty 2.9.2018. Suorituksia yhteensä 111.